药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205193 | 蛇莓 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 | ||
| 200486 | 香橼 | 中草药 | 55.0 | 1000g | 包 | ||
| 203618 | 豆蔻 | 中草药 | 1.8 | 5g | 袋 | ||
| 205181 | 韭菜子 | 中草药 | 190.0 | 1000g | 包 | ||
| 205242 | 重楼 | 中草药 | 4403.0 | 1000g | 包 | ||
| 200525 | 麦芽 | 中草药 | 17.0 | 1000g | 包 | ||
| 206374 | 制草乌 | 中草药 | 2.18 | 5g | 袋 | ||
| 200662 | 蜜桑白皮 | 中草药 | 110.0 | 1000g | 包 | ||
| 205166 | 煅赭石 | 中草药 | 0.5 | 10g | 袋 | ||
| 201382 | 干石斛 | 中草药 | 110.0 | 1000g | 包 | ||
| 205180 | 九香虫 | 中草药 | 4874.0 | 1000g | 包 | ||
| 206474 | 阿胶 | 中草药 | 16.0 | 3g | 袋 | ||
| 206500 | 当归 | 中草药 | 185.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 200575 | 败酱草 | 中草药 | 43.0 | 1000g | 包 | ||
| 206492 | 酒萸肉 | 中草药 | 93.75 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206498 | 炙黄芪 | 中草药 | 67.0 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206496 | 炙甘草 | 中草药 | 51.37 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206486 | 桂枝 | 中草药 | 18.37 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206487 | 麸炒薏苡仁 | 中草药 | 22.25 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206495 | 茯苓 | 中草药 | 43.5 | 1000g(4+7) | 包 |




















京公网安备111010602104056