药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206481 | 川芎 | 中草药 | 42.37 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206488 | 川牛膝 | 中草药 | 66.87 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206497 | 白术 | 中草药 | 196.0 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206499 | 丹参 | 中草药 | 59.62 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206513 | 陈皮 | 中草药 | 16.25 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206477 | 红花 | 中草药 | 138.0 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206493 | 牛膝 | 中草药 | 43.75 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206505 | 玄参 | 中草药 | 35.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206508 | 竹茹 | 中草药 | 19.87 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 200697 | 络石藤 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 | ||
| 206494 | 地黄 | 中草药 | 32.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206509 | 夏枯草 | 中草药 | 48.25 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206511 | 仙鹤草 | 中草药 | 16.75 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 200294 | 熟地黄 | 中草药 | 175.0 | 1000g | 包 | ||
| 206485 | 牡丹皮 | 中草药 | 200.0 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206512 | 炒麦芽 | 中草药 | 8.75 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206491 | 天花粉 | 中草药 | 65.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206510 | 合欢皮 | 中草药 | 20.0 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206489 | 百合 | 中草药 | 118.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206483 | 山药 | 中草药 | 54.25 | 1000g(4+7) | 包 |




















京公网安备111010602104056