药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206490 | 白芷 | 中草药 | 31.25 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 205176 | 大血藤 | 中草药 | 40.0 | 1000g | 包 | ||
| 206518 | 杜仲 | 中草药 | 43.75 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206479 | 麦冬 | 中草药 | 137.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206501 | 党参片 | 中草药 | 258.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206484 | 蒲公英 | 中草药 | 22.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206574 | 白芍 | 中草药 | 160.0 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206517 | 盐杜仲 | 中草药 | 43.75 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206502 | 黄芪 | 中草药 | 53.75 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206516 | 炒山楂 | 中草药 | 22.87 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206514 | 木瓜 | 中草药 | 35.0 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206515 | 净山楂 | 中草药 | 22.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206504 | 连翘 | 中草药 | 127.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206507 | 桔梗 | 中草药 | 116.87 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 201072 | 盐泽泻 | 中草药 | 106.2 | 1000g | 包 | ||
| 206476 | 金银花 | 中草药 | 178.5 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206480 | 太子参 | 中草药 | 101.87 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206503 | 荆芥 | 中草药 | 16.75 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 206506 | 薏苡仁 | 中草药 | 20.87 | 1000g(4+7) | 包 | ||
| 200579 | 木贼 | 中草药 | 25.0 | 1000g | 包 |




















京公网安备111010602104056